iPhone7・iPhone7Plusをドコモ・au・ソフトバンクで買った場合の機種代金をまとめました。新規・機種変更・乗り換え別にまとめてます。
ドコモ・au・SoftBankのiPhone7シリーズ機種代金
皆さんはiPhone7、予約しましたでしょうか? 私は散々悩んだ末iPhone7 32GBブラックを予約しました。やっぱりSuica対応はデカイです。
iPhone7のスペックはFeliCa搭載・防水対応・ワイヤレス!iPhone7とiPhone7 Plusのスペックまとめをどうぞ。SIMフリーの価格もここに載せてますがキャリアの価格はまだでした。
本記事ではdocomo・au・softbankのiPhone7/iPhone7Plusの価格についてまとめてます。料金プランまとめは少々お待ちを。
SoftBankのiPhone7・iPhone7 Plusの本体価格・機種代金
先行して料金プランで攻めてきたソフトバンク。ドコモ・auから乗り換えの方や機種変更をお考えの方はこちら。乗り換えの方はおとくケータイ.netというネットショップ所で買うとキャッシュバック付きで買えます。
SoftBank iPhone7の新規契約・MNP乗り換えの場合
32GB 128GB 256GB
一括価格 88,080円 99,840円 111,840円
分割価格 3,670円 4,160円 4,660円
月月割 -3,220円 -3,230円 -3,235円
2年間月負担 450円 930円 1,425円
実質価格 10,800円 22,320円 34,200円
SoftBank iPhone7の機種変更の場合
32GB 128GB 256GB
一括価格 88,080円 99,840円 111,840円
分割価格 3,670円 4,160円 4,660円
月月割 -2,815円 -2,825円 -2,830円
2年間月負担 855円 1,335円 1,830円
実質価格 20,520円 32,040円 43,920円
SoftBank iPhone7Plusの新規契約・MNP乗り換えの場合
32GB 128GB 256GB
一括価格 99,840円 114,000円 126,000円
分割価格 4,160円 4,750円 5,250円
月月割 -3,140円 -3,235円 -3,240円
2年間月負担 1,020円 1,515円 2,010円
実質価格 24,480円 36,360円 48,240円
SoftBank iPhone7Plusの機種変更の場合
32GB | 128GB | 256GB | |
一括価格 | 99,840円 | 114,000円 | 126,000円 |
分割価格 | 4,160円 | 4,750円 | 5,250円 |
月月割 | -3,140円 | -3,235円 | -3,240円 |
2年間月負担 | 1,020円 | 1,515円 | 2,010円 |
実質価格 | 24,480円 | 36,360円 | 48,240円 |
どちらも機種変更に比べ新規・乗り換えの方が1万円ほど安くなってます。
参照:ソフトバンク オンラインショップ
auのiPhone7・iPhone7 Plusの本体価格・機種代金
auの方はこちら。ソフトバンクは本体価格高め・月月割多めに対しauは本体価格は安い代わりに毎月割が低めに設定されてます。
au iPhone7の新規契約・MNP乗り換えの場合
32GB | 128GB | 256GB | |
一括価格 | 79,200円 | 90,720円 | 102,600円 |
分割価格 | 3,300円 | 3,780円 | 4,275円 |
毎月割 | -2,850円 | -2,850円 | -2,850円 |
2年間月負担 | 450円 | 930円 | 1,425円 |
実質価格 | 10,800円 | 22,320円 | 34,200円 |
au iPhone7の機種変更の場合
32GB 128GB 256GB
一括価格 79,200円 90,720円 102,600円
分割価格 3,300円 3,780円 4,275円
毎月割 -2,445円 -2,445円 -2,445円
2年間月負担 855円 1,335円 1,830円
実質価格 20,520円 32,040円 43,920円
au iPhone7Plusの新規契約・MNP乗り換えの場合
32GB 128GB 256GB
一括価格 92,880円 104,760円 116,640円
分割価格 3,870円 4,365円 4,860円
毎月割 -2,850円 -2,850円 -2,850円
2年間月負担 1,020円 1,515円 2,010円
実質価格 24,480円 36,360円 48,240円
au iPhone7Plusの機種変更の場合
32GB 128GB 256GB
一括価格 92,880円 104,760円 116,640円
分割価格 3,870円 4,365円 4,860円
毎月割 -2,445円 -2,445円 -2,445円
2年間月負担 1,425円 1,920円 2,415円
実質価格 34,200円 46,080円 57,960円
参照:au online shop
docomoのiPhone7・iPhone7 Plusの本体価格・機種代金
社長が変わってどう攻めるか注目してましたが、今回も結局発表が最後になったドコモの価格です。新規・機種変・乗り換え全て均一な代わりに他者に比べ激高。
その代わり抽選で当たればdポイントが77777ポイント手に入るキャンペーンや複数台購入の割引キャンペーン・紹介キャンペーンなんかもあります。買うなら家族で購入したほうが良いです。
参照:ドコモオンラインショップ キャンペーン一覧
docomo iPhone7の新規契約・MNP乗り換えの場合
32GB 128GB 256GB
一括価格 82,296円 93,960円 105,624円
分割価格 3,429円 3,915円 4,401円
月々サポート -2,322円 -2,322円 -2,322円
2年間月負担 1,107円 1,593円 2,079円
実質価格 26,568円 38,232円 49,896円
docomo iPhone7の機種変更の場合
32GB 128GB 256GB
一括価格 82,296円 93,960円 105,624円
分割価格 3,429円 3,915円 4,401円
月々サポート -2,322円 -2,322円 -2,322円
2年間月負担 1,107円 1,593円 2,079円
実質価格 26,568円 38,232円 49,896円
docomo iPhone7Plusの新規契約・MNP乗り換えの場合
32GB 128GB 256GB
一括価格 96,552円 108,216円 119,880円
分割価格 4,023円 4,509円 4,995円
月々サポート -2,349円 -2,349円 -2,349円
2年間月負担 1,674円 2,160円 2,646円
実質価格 40,176円 51,840円 63,504円
docomo iPhone7Plusの機種変更の場合
32GB 128GB 256GB
一括価格 96,552円 108,216円 119,880円
分割価格 4,023円 4,509円 4,995円
月々サポート -2,349円 -2,349円 -2,349円
2年間月負担 1,674円 2,160円 2,646円
実質価格 40,176円 51,840円 63,504円
参照:docomo online shop
キャリアの実質負担金比較
ドコモ・au・ソフトバンクの価格内訳は上記の通り。2年間で実際負担する金額の各キャリア比較もまとめてみました。
iPhone7
キャリアと契約種別 | 32GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
ドコモ新規 | 26,568円 | 38,232円 | 49,896円 |
ドコモ機種変更 | 26,568円 | 38,232円 | 49,896円 |
au新規 | 10,800円 | 22,320円 | 34,200円 |
au機種変更 | 20,520円 | 32,040円 | 43,920円 |
ソフトバンク新規 | 10,800円 | 22,320円 | 34,200円 |
ソフトバンク機種変更 | 20,520円 | 32,040円 | 43,920円 |
iPhone7Plus
キャリアと契約種別 | 32GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
ドコモ新規 | 40,176円 | 51,840円 | 63,504円 |
ドコモ機種変更 | 40,176円 | 51,840円 | 63,504円 |
au新規 | 10,800円 | 22,320円 | 34,200円 |
au機種変更 | 20,520円 | 32,040円 | 43,920円 |
ソフトバンク新規 | 24,480円 | 36,360円 | 48,240円 |
ソフトバンク機種変更 | 34,200円 | 46,080円 | 57,960円 |
まとめ
- ドコモは後出しの割に一番高い。ただし新規も機種変もMNPも価格が一緒
- auは新規(MNP含)と機種変で価格がどのモデルでも約10000円の価格差
- ソフトバンクは本体価格が高い代わりに月月割で相殺してauと同じ実質価格。新規(MNP含)と機種変に10000円の開き
こんな感じになりました。入荷メールまでに料金プランを決めておきましょう。キャリアの料金プランや実質価格って何?と思った方は参考になるかわかりませんが下記の記事をどうぞ。
関連:iPhone7購入時の参考に! スマホの料金プラン・実質価格の仕組み